(资料图片仅供参考)
沪指7月31日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为%、%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、通信等行业。
商贸零售行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有97只,涨停的有9只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是国联股份,今日净流入资金亿元,紧随其后的是人人乐、徐家汇,净流入资金分别为亿元、亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中国中免、海印股份、中兴商业,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | |||
002336 | 人人乐 | |||
002561 | 徐家汇 | |||
000882 | 华联股份 | |||
600280 | 中央商场 | |||
000419 | 通程控股 | |||
600824 | 益民集团 | |||
605188 | 国光连锁 | |||
002251 | 步步高 | |||
600415 | 小商品城 | |||
600712 | 南宁百货 | |||
301381 | 赛维时代 | |||
601061 | 中信金属 | |||
002640 | 跨境通 | |||
002818 | 富森美 | |||
601933 | 永辉超市 | |||
600785 | 新华百货 | |||
000829 | 天音控股 | |||
600655 | 豫园股份 | |||
002419 | 天虹股份 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | - | - | |
000861 | 海印股份 | - | ||
000715 | 中兴商业 | - | ||
600729 | 重庆百货 | - | ||
002315 | 焦点科技 | - | - | |
603682 | 锦和商管 | - | ||
600859 | 王府井 | - | ||
002091 | 江苏国泰 | - | ||
301078 | 孩子王 | - | ||
300755 | 华致酒行 | - | - | |
600058 | 五矿发展 | - | ||
002280 | 联络互动 | - | ||
002024 | ST易购 | - | ||
600811 | 东方集团 | - | ||
003010 | 若羽臣 | - | ||
601010 | 文峰股份 | - | ||
300518 | 盛讯达 | - | ||
002356 | 赫美集团 | - | ||
600858 | 银座股份 | - | ||
600790 | 轻纺城 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: