(资料图片)
8月14日,生意社铅基准价为15780.00元/吨,与本月初(15800.00元/吨)相比,下降了-0.13%。
期货市场本周走势偏震荡,沪铅维持高位震荡走势,市场观望情绪较浓,价格上行交投气氛略低,下游按需采购,实际成交有限。基本面来看供应方面本周主要生产企业部分检修,部分复产,因此原生铅供应整体变化不大。再生铅方面,废旧电瓶近期供应偏紧,原料紧张再生铅价格高位运行。需求方面下游消费依旧偏低,但近期价格不断上行,向下游难以传导,近期蓄电池库存不断累库,市场旺季预期下滑,下游依旧保持按需采购为主。后市方面下游需求难放量,市场偏弱震荡走势为主。
铅统计(2023-08-14, 元/吨)当日价格 | 15780.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
一年最小 | 14825.00 |
一年最大 | 15955.00 |
一年中位 | 15390 |
一年顶差 | -175 |
一年底差 | 955 |
一年平均 | 15267.69 |
两年位置 | 高位 |
三年位置 | 中高位 |
7日离均差 | -1.43 |
30日离均差 | 44.83 |
*警戒 | 1年超涨 |
铅周K柱图
铅升贴水(20230807 -- 20230814, 元/吨)上海市场15725报价-55当日升贴水-54.7630日升贴水规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-08-11 |
规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
品牌/产地 | 上海有色 | |
交货地 | 上海 | 2023-08-11 |
规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
品牌/产地 | 广东南储 | |
交货地 | 广东省 | 2023-08-11 |
标签: