1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为5804名。
【资料图】
2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(03)(首选历史,再选思想政治)类考生上河海大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为4244名。
3、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为4091名。
4、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(08)(首选物理,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为37178名。
5、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(10)(首选物理,再选化学)类考生上河海大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为37178名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(06)(首选物理,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为23567名。
7、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(09)(首选物理,再选化学)类考生上河海大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为20291名。
8、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(07)(首选物理,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为18502名。
9、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(11)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上河海大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为13586名。
10、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(05)(首选物理,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要638分,对应的最低录取位次为9656名。
11、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要644分,对应的最低录取位次为7265名。
1、2023年河海大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 592 | 5804 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 600 | 4244 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 4091 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 37178 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 594 | 37178 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 23567 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 618 | 20291 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 18502 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 630 | 13586 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 638 | 9656 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 644 | 7265 |
2、2022年河海大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 571 | 34807 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 34004 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 21371 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 590 | 20035 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 16066 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 604 | 11739 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 605 | 11255 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 9960 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 615 | 7287 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 5607 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 4929 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 577 | 3902 |
3、2021年河海大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 556 | 32995 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 556 | 32995 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 570 | 22959 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 22337 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 11639 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 592 | 11212 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 593 | 10810 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 10015 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 8488 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 5951 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 4377 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 586 | 3762 |
4、2020年河海大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 368 | 38346 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 368 | 38346 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 375 | 26887 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 389 | 10744 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 370 | 5992 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 378 | 3622 |
标签: