(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,三钢闽光(002110)(002110)获外资买入7.89万股。截至目前,陆股通持有三钢闽光3108.12万股,占流通股1.27%,累计持股成本9.39元,持股亏损47.37%。
三钢闽光最近5个交易日上涨0.82%,陆股通累计净卖出64.5万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.91元;最近20个交易日上涨1.86%,陆股通累计净买入72.47万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.95元;最近60个交易日上涨14.09%,陆股通累计净买入80.72万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.55元。
三钢闽光近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-28 | 3108.12万 | 1.27 | 39.36万 | 7.89万 | 9.39 |
2023-8-25 | 3100.24万 | 1.26 | 389.69万 | 80.2万 | 9.40 |
2023-8-24 | 3020.03万 | 1.23 | -102.01万 | -21.06万 | 9.52 |
2023-8-23 | 3041.09万 | 1.24 | -185.61万 | -37.65万 | 9.49 |
2023-8-22 | 3078.74万 | 1.26 | -460.29万 | -93.88万 | 9.43 |
2023-8-21 | 3172.62万 | 1.29 | 594.12万 | 119.98万 | 9.30 |
2023-8-18 | 3052.64万 | 1.25 | -248.61万 | -48.84万 | 9.47 |
2023-8-17 | 3101.48万 | 1.27 | -278.25万 | -55.23万 | 9.40 |
2023-8-16 | 3156.71万 | 1.29 | -146.87万 | -29.45万 | 9.32 |
2023-8-15 | 3186.16万 | 1.30 | -82.07万 | -16.64万 | 9.28 |
标签: